НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Дыни Свежие | 4500 | 10.00 | 45000 | Республика Казахстан | 450 | 4700 | |||
Нектарины Свежие | 500 | 11.00 | 5500 | Турция | 50 | 550 | |||
Абрикосы Свежие | 500 | 8.00 | 4000 | Узбекистан | 50 | 550 | |||
Виноград Свежий | 500 | 11.00 | 5500 | Индия | 50 | 550 | |||
6000 | 60000 | 600 | 6350 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АВ 0004-3/